SENIORS D3
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.C.OLYMPIQ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 34 | 11 | 0 | 23 |
2 | VUACHE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 28 | 14 | 0 | 14 |
3 | FERNEY VOLTAIRE AS | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 28 | 24 | 0 | 4 |
4 | VIRY | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 | 9 | 0 | 12 |
5 | F. SUD GESSIEN | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 5 |
6 | FORON F.C. 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 28 | 24 | 0 | 4 |
7 | HAUT-RHONE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 21 | 0 | -6 |
8 | CLUSES F.C | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 | 18 | 0 | -1 |
9 | CESSY - GEX | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 15 | 34 | 0 | -19 |
10 | ST-GE-FER-CRO 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 21 | 0 | -12 |
11 | PREVESSIN MO | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 16 | 0 | -5 |
12 | FILLINGES 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 15 | 34 | 0 | -19 |
Classement provisoire au mercredi 04 décembre 2019 (sous réserve des procédures en cours).